证券代码:835541 证券简称:康美生物 主办券商:浙商证券
(相关资料图)
深圳康美生物科技股份有限公司
关于股东持股情况变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 本次持股变动基本情况
(一) 投资者股份变动情况
股东 名称 | 股份 性质 | 本次股份变动前 | 本次股份变动后 | 变动时间 | 变动方式 | ||
股数(股) | 占股本比例 | 股数(股) | 占股本比例 | ||||
深圳市合城投资管理合伙企业(有限 合伙)、毕少辉、骆荣 | 合计持有股份 | 10,892,900 | 24.45% | 11,137,500 | 25% | 2023年1月12日 | 大宗交易 |
其中:无限售股份 | 6,955,400 | 15.61% | 7,200,000 | 16.16% | |||
有限售股份 | 3,937,500 | 8.84% | 3,937,500 | 8.84% |
2023年1月12日,信息披露义务人之一骆荣通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持康美生物244,600股的股份,信息披露义务人直接拥有公司的权益比例从24.45%变为25%。
(二) 投资者基本情况
1、 合伙企业基本信息
企业名称 | 深圳市合城投资管理合伙企业(有限合伙) |
合伙类型 | 有限合伙 |
执行事务合伙人 | 毕少辉 |
成立日期 | 2011年12月14日 |
住所/通讯地址 | 深圳市福田区深南路与新洲路交汇处南侧卓越大厦1710(仅限办公) |
经营范围 | 投资咨询、投资管理(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报) |
统一社会信用代码 | 914403005879104247 |
是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
2、 自然人基本信息
姓名 | 毕少辉 | |
性别 | 男 | |
国籍 | 中国 | |
是否拥有永久境外居留权 | 否 | - |
住所/通讯地址 | 广东省深圳市 | |
是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
姓名 | 骆荣 | |
性别 | 女 | |
国籍 | 中国 | |
是否拥有永久境外居留权 | 否 | - |
住所/通讯地址 | 广东省深圳市 | |
是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
信息披露义务人之一骆荣通过大宗交易方式增持康美生物 244,600股的股份,占公司股份总数的0.55%。本次交易后,信息披露义务人直接拥有公司的权益比例从24.45%变为25%。
二、 所涉及后续事项
本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人未发生变化。
本次股东权益变动事项已涉及投资者披露权益变动报告书,具体内容请见公司于 2023年 1月 13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《权益变动报告书》(公告编号:2023-003)。
三、 备查文件目录
权益变动报告书
深圳康美生物科技股份有限公司
董事会
2023年 1月 13日