(资料图)
2月3日,北向资金净卖出42.46亿元,其中,深股通净买入8564.00万元,沪股通净卖出43.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,2月3日共有661只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有23只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为2.04亿股,环比增加0.86%,增持市值为7.92亿元,其次是汇川技术、东方财富,增持市值分别为3.63亿元、3.04亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、有色金属、电子等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有16只,创业板有6只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有招商银行,增幅为15.08%。公布2022年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东方日升,预计净利润中值为9.65亿元,同比增幅为2380.32%。 (数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 20418.12 | 0.86 | 173.55 | 79175.56 |
300124 | 汇川技术 | 56880.28 | 0.90 | 505.09 | 36270.28 |
300059 | 东方财富 | 119266.97 | 1.14 | 1346.43 | 30402.28 |
600570 | 恒生电子 | 27881.34 | 2.06 | 563.44 | 26954.96 |
002241 | 歌尔股份 | 13273.32 | 9.68 | 1171.03 | 25903.12 |
600036 | 招商银行 | 166570.88 | 0.37 | 610.77 | 24003.15 |
002466 | 天齐锂业 | 6430.30 | 3.60 | 223.69 | 20838.80 |
300450 | 先导智能 | 32484.20 | 1.11 | 357.69 | 17061.62 |
601600 | 中国铝业 | 61728.11 | 4.91 | 2887.53 | 15448.28 |
300118 | 东方日升 | 3978.57 | 13.26 | 465.68 | 15381.49 |
000831 | 中国稀土 | 3726.91 | 10.16 | 343.62 | 14878.75 |
000725 | 京东方A | 214864.07 | 1.73 | 3646.58 | 14622.78 |
688063 | 派能科技 | 652.64 | 7.84 | 47.44 | 14185.64 |
000776 | 广发证券 | 11790.56 | 7.40 | 812.58 | 13919.50 |
002460 | 赣锋锂业 | 11301.62 | 1.54 | 170.89 | 13415.05 |
000100 | TCL科技 | 59002.58 | 5.76 | 3215.25 | 13407.61 |
601601 | 中国太保 | 26898.48 | 1.90 | 502.28 | 12808.21 |
002648 | 卫星化学 | 35593.66 | 1.86 | 650.80 | 11772.96 |
601899 | 紫金矿业 | 208029.50 | 0.48 | 983.52 | 11654.75 |
600010 | 包钢股份 | 96385.07 | 5.91 | 5376.73 | 11237.37 |
603806 | 福斯特 | 5432.04 | 2.94 | 155.06 | 11048.19 |
603501 | 韦尔股份 | 10773.40 | 1.07 | 114.40 | 10761.67 |
300033 | 同花顺 | 2609.36 | 3.30 | 83.26 | 10071.06 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。